26/01/2010
|
Listino Gamma Nuovo Porter Euro-4 |
|||||||
|
Rif. Listino Uff. Piaggio del 7/12/2009 |
|||||||
|
Modello / Versione |
STANDARD |
||||||
|
Versione 1,5t |
spese |
Versione 1,5t |
Versione 1,7t |
spese |
Versione 1,7t |
||
|
|
|
F.F. iva esclusa |
F.C. iva inclusa |
F.F. iva esclusa |
F.C. iva inclusa |
||
| Porter Benzina | Chassis | € 11.510,00 | € 398,00 | € 14.289,60 | € 11.810,00 | € 398,00 | € 14.649,60 |
| P/Fisso | € 11.610,00 | € 398,00 | € 14.409,60 | € 11.910,00 | € 398,00 | € 14.769,60 | |
| P/Fisso Lungo Ferro | € 11.870,00 | € 398,00 | € 14.721,60 | € 12.170,00 | € 398,00 | € 15.081,60 | |
| P/Fisso Lungo SL | € 12.010,00 | € 398,00 | € 14.889,60 | € 12.310,00 | € 398,00 | € 15.249,60 | |
| P/Ribaltabile Ferro | € 12.710,00 | € 398,00 | € 15.729,60 | € 13.010,00 | € 398,00 | € 16.089,60 | |
| P/Ribaltabile SL | € 12.810,00 | € 398,00 | € 15.849,60 | € 13.110,00 | € 398,00 | € 16.209,60 | |
| Furgone | € 11.600,00 | € 398,00 | € 14.397,60 | € 11.900,00 | € 398,00 | € 14.757,60 | |
| Furgone Vetrato | € 11.690,00 | € 398,00 | € 14.505,60 |
--- |
€ 398,00 |
--- |
|
| Versioni Tutto Lega | P/Fisso | € 12.980,00 | € 398,00 | € 16.053,60 | € 13.280,00 | € 398,00 | € 16.413,60 |
| P/Ribaltabile | € 13.760,00 | € 398,00 | € 16.989,60 | € 14.060,00 | € 398,00 | € 17.349,60 | |
| P/Rib. Trilaterale | € 13.910,00 | € 398,00 | € 17.169,60 | € 14.210,00 | € 398,00 | € 17.529,60 | |
| Porter 4x4 Benzina | Chassis | € 15.780,00 | € 398,00 | € 19.413,60 | € 16.080,00 | € 398,00 | € 19.773,60 |
| P/Fisso | € 15.880,00 | € 398,00 | € 19.533,60 | € 16.180,00 | € 398,00 | € 19.893,60 | |
| P/Fisso Lungo Ferro | € 16.140,00 | € 398,00 | € 19.845,60 | € 16.440,00 | € 398,00 | € 20.205,60 | |
| P/Fisso Lungo SL | € 16.280,00 | € 398,00 | € 20.013,60 | € 16.580,00 | € 398,00 | € 20.373,60 | |
| P/Ribaltabile Ferro | € 16.980,00 | € 398,00 | € 20.853,60 | € 17.280,00 | € 398,00 | € 21.213,60 | |
| P/Ribaltabile SL | € 17.080,00 | € 398,00 | € 20.973,60 | € 17.380,00 | € 398,00 | € 21.333,60 | |
| Furgone | € 15.380,00 | € 398,00 | € 18.933,60 | € 15.680,00 | € 398,00 | € 19.293,60 | |
| Furgone Vetrato | € 15.160,00 | € 398,00 | € 18.669,60 |
--- |
€ 398,00 |
--- |
|
| Vers. Tutto Lega 4x4 | P/Fisso | € 17.240,00 | € 398,00 | € 21.165,60 | € 17.540,00 | € 398,00 | € 21.525,60 |
| P/Ribaltabile | € 17.930,00 | € 398,00 | € 21.993,60 | € 18.230,00 | € 398,00 | € 22.353,60 | |
| P/Rib. Trilaterale | € 18.080,00 | € 398,00 | € 22.173,60 | € 18.380,00 | € 398,00 | € 22.533,60 | |